В этом году Министерство образования Республики Беларусь составила рейтинг всех учреждений образования, которые предоставляют высшее образования. В первую десятку вошли два гродненских вуза – это Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и Гродненский медицинский университет.
Согласно обнародованному рейтингу, ГрГУ имени Янки Купалы занял 7 место, а ГрГМУ 10 место. Гродненский аграрный университет обосновался на 27 месте. Всего в рейтинг минобразования попали 47 высших учебных заведений.
В Министерстве образования пояснили, что рейтинг был составлен для того, чтобы оценить возможности первокурсников поступивших в ВУЗ-ы в 2013 году. Для оценки были взяты разные показатели: количество абитуриентов поступавших на бюджетные и платные места, проходной балл по специальности, количество зачисленных иностранных студентов.
Рейтинг высших учебных заведений Беларуси за 2013 год.
| Белорусский государственный университет | 1 |
| Белорусский национальный технический университет | 2 |
| Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники | 3 |
| Белорусский государственный экономический университет | 4 |
| Минский государственный лингвистический университет | 5 |
| Белорусский государственный медицинский университет | 6 |
| Гродненский государственный университет им. Янки Купалы | 7 |
| Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет | 8 |
| Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины | 9 |
| Гродненский государственный медицинский университет | 10 |
| Витебский государственный университет им. П.М.Машерова | 11 |
| Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина | 12 |
| Гомельский государственный медицинский университет | 13 |
| Брестский государственный технический университет | 14 |
| Полоцкий государственный университет | 15 |
| Белорусский государственный технологический университет | 16 |
| Белорусский государственный университет транспорта | 17 |
| Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка | 18 |
| Белорусский государственный университет культуры и искусств | 19 |
| Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова | 20 |
| Полесский государственный университет | 21 |
| Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия | 22 |
| Белорусско-российский университет | 23 |
| Барановичский государственный университет | 24 |
| Белорусский государственный аграрный технический университет | 25 |
| Белорусский государственный университет физической культуры | 26 |
| Гродненский государственный аграрный университет | 27 |
| Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины | 28 |
| Гомельский государственный технический университет им. П.О.Сухого | 29 |
| Белорусская государственная академия музыки | 30 |
| Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина | 31 |
| Международный университет «МИТСО» | 32 |
| Могилевский государственный университет продовольствия | 33 |
| Белорусская государственная академия искусств | 34 |
| Международный государственный экологический университет им.А.Сахарова | 35 |
| Академия управления при Президенте Республики Беларусь | 36 |
| Витебский государственный технологический университет | 37 |
| Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации | 38 |
| БИП - Институт правоведения | 39 |
| Минский институт управления | 40 |
| Минский государственный авиационный колледж | 41 |
| Институт парламентаризма и предпринимательства | 42 |
| Институт предпринимательской деятельности | 43 |
| Минский государственный высший радиотехнический колледж | 44 |
| Институт современных знаний | 45 |
| Высший государственный колледж связи | 46 |
| Частный институт управления и предпринимательства | 47 |
| Международный гуманитарно-экономический институт | 48 |
- Гродненские программисты вышли в полуфинал чемпионата мира по программированию
- В 2014 году в Гродненском медицинском университете появится новый факультет
- Правила использования материалов