Тарифы на газ и электричество в Беларуси увеличены на 20%. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 5 января 2016 года №3.
Тарифы на электроэнергию с 6 января 2016 года
Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных электрическими плитами: | с 01.12.2015г. (рублей за 1 кВт/час) | c 06.01.2016г. (рублей за 1 кВт/час) |
одноставочный тариф | 841,5 | 1009,8 |
дифференцированный тариф по временным периодам: | ||
в часы минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 589,0 | 706,8 |
в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 1683,0 | 2019,6 |
Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединённой мощностью оборудования более 5 кВт: | ||
в часы минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 990,0 | 1188 |
остальное время суток | 2970,0 | 3564 |
Электрическая энергия для остальных потребителей: | ||
одноставочный тариф | 990,0 | 1188 |
дифференцированный тариф по временным периодам: | ||
в часы минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00) | 693,0 | 831,6 |
в часы максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) | 1980,0 | 2376 |
Тарифы на природный газ с 6 января 2016 года
При наличии приборов учета газа за 1 м3 | |||
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 м3): | |||
В отопительный период | 776,3 | ||
В летний период | 2842,2 | ||
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 м3). | 2842,2 | ||
При отсутствии приборов учета газа за 1 м3 | |||
Тариф на 1 чел. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | 22600 | ||
Тариф на 1 чел. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 30700 | ||
Тариф на 1 чел. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения: | 65100 | ||
при наличии индивидуальных отопительных приборов (за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц): | |||
В отопительный период | 3252,4 | ||
В летний период | 1215 |
Подписывайтесь на «Гродно 24» в Дзен Новости и на наш канал в Дзен